-
供應臺灣規(guī)格排塵通風機
詳細信息感謝你關注東莞順鋒風機廠,本公司是一家有多年生產和設計送排風機、吸塵機及各類環(huán)保設備經驗的企業(yè)
該排塵離心風機,風葉采用前傾式和直翼型,它結構緊湊,強度高、具有流量較大、較強的中壓能力,運行平穩(wěn),*適合家私木業(yè)加工行業(yè),粉塵含量較大的行業(yè),排塵吸收工程使用,亦可用在化工、電子、塑料、紡織、石材裝飾、噴涂等行業(yè)的強制送風,誘引通風排塵、吸塵、氣體輸送用,是一種使用廣泛的機型。
排塵離心風機 型號 轉數(shù) 流量 靜壓 風葉直徑 選用電機
m3/H m3/min Pa mm KW HP
3# 1750 1680 28 1600 380 1.5 2
2280 38 1200 380
2880 48 820 380
31/2# 1750A 2280 38 1750 450 2.2 3
3000 50 1300 450
3600 60 1000 450
1750B 3000 50 2200 520 3.7 5
3900 65 1800 520
4980 83 1250 520
4# 1750 3900 65 2600 600 5.5 7.5
5160 86 2000 600
6600 110 1300 600
41/2# 1750 4920 82 2800 680 7.5 10
7200 120 1250 680
10200 170 1700 680
5# 1750 6900 115 3300 750 11 15
10800 180 2800 750
13200 220 2000 750
51/2# 1750A 10800 180 3700 830 15 20
12900 215 3000 830
14700 245 2100 830
1750B 11400 190 4000 830 18.5 25
13800 230 3300 830
14400 240 2700 830
6# 1750A 13200 220 4200 900 22 30
15600 260 3500 900
18600 310 3600 900
1750B 15000 250 4600 900 30 40
17400 290 3800 900
21000 350 3000 900
7# 1750A 16800 280 5000 1050 37 50
19200 320 4200 1050
21000 350 3100 1050
1750B 18000 300 5500 1050 40 60
20700 345 4500 1050
23400 390 3500 1050
1750C 19800 330 6000 1050 55 75
22200 370 5000 1050
25800 430 3800 1050
注:由于編幅有限,規(guī)格外風機請來電咨詢
除塵離心通風機性能表
型號 轉數(shù) 流量 靜壓 風葉直徑 選用電機
m3/H m3/min mmAq mm KW HP
3# 1750-A 2280 38 1200 450 1.5 2
3000 50 900 450
4020 67 600 450
31/2# 1750-A 3000 50 1400 520 2.2 3
3900 65 1100 520
5280 88 700 520
1750-B 4200 70 1700 520 3.7 5
5400 90 1300 520
7800 130 900 520
4# 1750-A 5400 90 1800 600 5.5 7.5
7500 125 1500 600
9000 150 1000 600
1750-B 6900 115 2100 600 7.5 10
8400 140 1600 600
11100 185 1200 600
41/2# 1750-A 11400 190 2400 680 11 15
10800 180 1900 680
13800 230 1300 680
5# 1750-A 10200 170 2700 750 15 20
13200 220 2100 750
16800 280 1500 750
1750-B 12000 200 2900 750 18.5 25
15000 250 2300 750
19200 320 1650 750
51/2# 1750-A 13200 220 3200 830 22 30
16500 275 2500 830
21600 360 1800 830
1750-B 15600 260 3500 830 30 40
20700 345 2750 830
24600 410 2000 830
6# 1750-A 18000 300 3750 900 37 50
24000 400 3000 900
28800 480 2100 900
1750-B 21000 350 4000 900 40 60
27000 450 3200 900
33000 550 2400 900
61/2# 1750 24000 400 4200 980 55 75
30000 500 3500 980
37200 620 2500 980
7# 1750 28500 475 4900 1050 75 100
37200 620 3800 1050
43200 720 2900 1050
1750 33000 550 5200 1050 45 60
42600 710 4100 1050
51000 850 3100 1050
留 言
- 聯(lián)系人:陳應軍
- 電 話:0769-82528313
- 手 機:13925557269
- 傳 真:0769-82528708
- 郵 箱:shunfeng360@aliyun.com
- 郵 編:523528
- 地 址:東莞市橋頭鎮(zhèn)蓮湖路(石水口路段)553號
- 網(wǎng) 址:
https://shunfeng#.goepe.com/
http://www.whidbeyeventscenter.com