-
定載式風機
詳細信息順鋒牌風機
--臺灣品牌,高效,環(huán)保,
*,標準,顧客量身定
制,質量嚴格受控,打造顧
客*滿意風機品牌制造商。
歡迎廣大新老客戶前來順鋒風機廠參觀
商談。
我公司生產定載離心式風機具有風量特大、靜壓適中之優(yōu)勢,葉輪采取模具沖壓成S型設計,葉片寬大、氣流順暢,整體葉輪有圓鋼拉桿支撐,穩(wěn)定性高不易變形。靜壓在60M/M至150M/M,為中壓送風機,風量大,使用于窯爐工廠、礦場、紡織工業(yè)、干燥爐送風、隧道坑內之排風換氣及一般工廠之排煙通氣等該機型,有A式傳動(直接式),C式傳動(皮帶式),E式傳動(雙入口)
型號 轉數 流量 靜壓 全壓 風葉直徑 選用電機
m3/H m3/min mmAq mmAq mm KW HP
2# *1450 2400 40 55 58 300 0.75 1
3000
50 43 47
3
00
3600 60 37 43 300
2000 3000 50 79 83 300 1.5 2
3600 60 72 78 300
4200 70 65 73 300
21/2# *1450 3720 62 85 86 380 1.5 2
4320 72 77 8
0 380
4800 80
70 74 380
*1800 4320 72 102 105 380 2.2 3
4800 80 95 99 380
5400 90 85 90 380
3# *1450 4800 80 100 102 450 2.2 3
6000 100 82 85 450
7200 120 68 73 450
*1800 6000
100 125 128 450 3.7 5
7500 125 105 110 450
8400 140 96 102 450
31/2# 1300 6300 105 79 81 520 2.2 3
7500 125 65 68 520
8700 145 55 59 520
*1450 8700 145 92 96 520 3.7 5
9600 160 85 90 520
10500 175
75 80 520
*1750 9000 150 128 132 520 5.5 7.5
10200 170 115 120 520
12000 200 100 107 520
4# *1300 10800 180 114 118 600 5.5 7.5
12600 210 97 101 600
13500 225 90 95 600
*1450 12000
200 136 139 600 7.5 10
13800 230 119 124 600
15600 260 105 111 600
1600 14400 240 150 155 600 11 15
16200 270 142 148 600
18000 300 136 143 600
41/2# *1000
13200 220 90 93 680 5.5 7.5
14400 240 85 89 680
16200 270 76 81 680
*1100 14400 240 113 116 680 7.5 10
15900 265 102 106 680
17400 290
90 95 680
*1300 16800 280 146 150 680 11 15
19200 320 128 135 680
21000 350 114 122 680
5# *1200 21900 365 112 117 750 11 15
23400 390 100 106 750
24600 410 97 103 750
*1300 25200
420 123 130 750 15 20
26100 435 118 123 750
27000 450 112 120 750
1400 25800 430 146 153 750 18.5 25
27600 460 136 145 750
29700 495 130 139 750
51/2# *1000
24900 415 95 97 830 11 15
26400 440 90 91 830
28200 470 84 85 830
*1100 28200 470 107 104 830 15 20
29400 490 100 106 830
30600 510 100 98 830
1300 30000 500
125 133 830 18.5 25
32400 540 110 120 830
34200 570 100 110 830
1400 31200 520 145 153 830 22 30
33600 560 1370 147 830
36000 600 130 143 830
6# 950 29820 497
110 118 900 15 20
31800 530 103 112 900
33780 563 95 106 900
*1000 31800 530 121 135 900 18.5 25
34200 570 115 127 900
36000 600 112 120 900
1100 34200 570 145 152 900 22 30
36600 610 135 147 900
39000 650 125 139 900
1300 40200 670
143 158 900 30 40
41400 690 140 156 900
43200 720 132 149 900
61/2# 970 35400 590 111 120 980 18.5 25
37200 620 106 116 980
39000 650 100
111 980
1050 39600 660 120 131 980 22 30
41400 690 114 127 980
42600 710 110 123 980
1100 43200 720 133 147 980 30 40
45000 750 127 142 980
46800 780 125 140 980
7# 800 44400 740
107 114 1050 22 30
46200 770 103 115 1050
48000 800 100 113 1050
850 51000 850
122 137 1050 30 40
52800 880 118 134 1050
55200 920 115 132 1050
900 55800 930
132 148 1050 40 50
58200 970
125 145 1050
60000 1000
120 140 1050
留 言
- 聯系人:陳應軍
- 電 話:0769-82528313
- 手 機:13925557269
- 傳 真:0769-82528708
- 郵 箱:shunfeng360@aliyun.com
- 郵 編:523528
- 地 址:東莞市橋頭鎮(zhèn)蓮湖路(石水口路段)553號
- 網 址:
https://shunfeng#.goepe.com/
http://www.whidbeyeventscenter.com